Gelir vergisi rekortmenler listesinde yılık gelir vergisi beyannamesi veren ilk 100 vergi mükellefinin 78′i İstanbul’dan çıktı. Vergi rekortmenlerinin ilk 100 listesine İstanbul’un dışında sırasıyla 4′er mükellefle İzmir ve Ankara, 7 mükellefle Gaziantep, 2 mükellefle Denizli, 1′er mükellefle Burdur, Antalya, Eskişehir, Afyon, Bursa girdi. 2013 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 sıralamasında ise ilk sırda 37 milyon 492 bin 324 TL’lik tahakkukla Mustafa Rahmi Koç ilk sırada yer aldı. 2 kişinin ismini açıklamadığı ilk 10 sıra şöyle oluştu: Mustafa Rahmi Koç (1), Semahat Sevim Arsel(2), Suna Kıraç (3), Mustafa Vehbi Koç (4), Yıldırım Ali Koç (5), Mehmet Ömer Koç (6), Şarık Tara(7), Aydın Doğan (9).
KONYA’DAN MEHMET TUZA
Türkiye genelinde 2013 yılı vergilendirme döneminde, gayrimenkul sermaye iradı beyanlarında bulunanların 91′inin İstanbul’da olduğu görüldü. Ayrıca ilk 100 listesinde İstanbul’un dışında sırasıyla 3′er mükellefle İzmir ve Ankara, 2 mükellefle Düzce, 1 mükellefle Konya yer aldı. Konya’dan Pakpen’in sahibi Mehmet Tuza 663 bin 214 TL’lik tahakkuk tutarıyla 62. sırada yer aldı. Haber Merkezi
GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI (TL) | İLİ |
1 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | 37.492.324,78 | ANKARA |
2 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | 31.766.152,76 | İSTANBUL |
3 | SUNA KIRAÇ | 26.949.760,90 | İSTANBUL |
4 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | 22.673.036,81 | İSTANBUL |
5 | YILDIRIM ALİ KOÇ | 19.317.769,16 | İSTANBUL |
6 | MEHMET ÖMER KOÇ | 19.036.370,69 | İSTANBUL |
7 | ŞARIK TARA | 14.878.940,13 | İSTANBUL |
8 | (*) | 14.320.355,33 | İSTANBUL |
9 | AYDIN DOĞAN | 11.718.726,69 | İSTANBUL |
10 | (*) | 11.247.389,63 | İSTANBUL |
11 | AHMED PEKİN | 9.009.368,11 | İSTANBUL |
12 | MUSTAFA LATİF TOPBAŞ | 7.433.001,10 | İSTANBUL |
13 | MEHMET SİNAN TARA | 6.858.275,45 | İSTANBUL |
14 | TOMRİS TAŞKENT | 6.683.691,84 | İSTANBUL |
15 | ALİ ACUN ILICALI | 6.204.783,57 | İSTANBUL |
16 | MURAT ÜLKER | 6.094.337,40 | İSTANBUL |
17 | (*) | 5.975.020,83 | İSTANBUL |
18 | (*) | 5.849.794,90 | İSTANBUL |
19 | (*) | 5.845.454,30 | İSTANBUL |
20 | (*) | 5.830.678,15 | İSTANBUL |
21 | (*) | 5.806.467,23 | İSTANBUL |
22 | OSMAN TURGAY DURAK | 5.500.123,97 | İSTANBUL |
23 | (*) | 5.496.248,02 | İSTANBUL |
24 | LUCİEN ARKAS | 5.475.898,85 | İZMİR |
25 | (*) | 5.461.490,60 | İSTANBUL |
26 | (*) | 5.445.975,76 | İSTANBUL |
27 | AHSEN ÖZOKUR | 5.179.732,00 | İSTANBUL |
28 | (*) | 4.969.955,58 | İSTANBUL |
29 | ADEM SAK | 4.917.017,75 | BURDUR |
30 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | 4.743.700,29 | İSTANBUL |
31 | (*) | 4.655.333,59 | DENİZLİ |
32 | (*) | 4.523.232,52 | İSTANBUL |
33 | (*) | 4.484.538,13 | İSTANBUL |
34 | (*) | 4.471.527,25 | İSTANBUL |
35 | İSMAİL TARMAN | 4.426.967,34 | İSTANBUL |
36 | (*) | 4.424.096,06 | İSTANBUL |
37 | (*) | 4.369.218,13 | İSTANBUL |
38 | HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN | 4.253.814,47 | İSTANBUL |
39 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | 4.172.392,25 | İSTANBUL |
40 | FEYYAZ BERKER | 4.152.472,10 | İSTANBUL |
41 | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 4.109.141,68 | İSTANBUL |
42 | MEHMET TORUN | 4.079.494,43 | İSTANBUL |
43 | (*) | 3.995.796,72 | İSTANBUL |
44 | SERRA SABANCI | 3.896.287,95 | İSTANBUL |
45 | BÜLENT BULGURLU | 3.880.677,57 | İSTANBUL |
46 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | 3.875.420,55 | GAZİANTEP |
47 | VELİ ERGİN İMRE | 3.801.912,00 | İSTANBUL |
48 | (*) | 3.699.426,23 | İSTANBUL |
49 | (*) | 3.613.868,46 | İSTANBUL |
50 | İPEK KIRAÇ | 3.567.672,09 | İSTANBUL |
51 | (*) | 3.535.444,58 | İSTANBUL |
52 | MARK BENMAYOR | 3.489.941,47 | İSTANBUL |
53 | (*) | 3.435.658,94 | DENİZLİ |
54 | ADNAN TURGUT | 3.416.219,15 | ANTALYA |
55 | AZİZ TORUN | 3.415.114,53 | İSTANBUL |
56 | ERDOĞAN DEMİRÖREN | 3.356.131,95 | İSTANBUL |
57 | ŞÜKRÜ AVŞAR | 3.343.673,12 | İSTANBUL |
58 | HAMDİ AKIN | 3.314.543,08 | ANKARA |
59 | MUHARREM YILMAZ | 3.313.116,29 | BURSA |
60 | DEMİR SABANCI | 3.309.103,71 | İSTANBUL |
61 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 3.264.734,01 | İSTANBUL |
62 | SUZAN SABANCI DİNÇER | 3.203.906,20 | İSTANBUL |
63 | FERİZAN PEKER | 3.159.983,28 | İSTANBUL |
64 | NAİL ÖZKARDEŞ | 3.148.724,02 | İZMİR |
65 | (*) | 3.148.075,00 | ANKARA |
66 | VİLDAN GÜLÇELİK | 3.131.539,35 | İSTANBUL |
67 | (*) | 3.119.666,67 | İSTANBUL |
68 | EMİNE KAMIŞLI | 3.110.350,91 | İSTANBUL |
69 | (*) | 3.101.001,26 | İSTANBUL |
70 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | 3.094.486,98 | GAZİANTEP |
71 | (*) | 3.088.602,45 | İSTANBUL |
72 | ÖMER SABANCI | 3.048.122,97 | İSTANBUL |
73 | CEM YILMAZ | 3.040.728,74 | İSTANBUL |
74 | DEMET ÇETİNDOĞAN | 2.982.692,51 | İSTANBUL |
75 | CÜNEYT YÜKSEL | 2.974.047,60 | İSTANBUL |
76 | FİRUZ KANATLI | 2.967.168,18 | ESKİŞEHİR |
77 | MURAT KARKIN | 2.962.040,05 | İSTANBUL |
78 | (*) | 2.958.934,08 | İSTANBUL |
79 | (*) | 2.952.070,49 | İSTANBUL |
80 | SEVDA GÜLÇELİK | 2.882.965,38 | İSTANBUL |
81 | (*) | 2.878.010,22 | İSTANBUL |
82 | FATİH KONUKOĞLU | 2.856.775,04 | GAZİANTEP |
83 | ALİ İSMAİL SABANCI | 2.788.750,30 | İSTANBUL |
84 | (*) | 2.779.803,20 | İSTANBUL |
85 | ERKUT SOYAK | 2.778.609,13 | İSTANBUL |
86 | MUHARREM PEHLİVANOĞLU | 2.769.588,83 | İZMİR |
87 | HAKAN KONUKOĞLU | 2.693.716,00 | GAZİANTEP |
88 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | 2.685.841,79 | GAZİANTEP |
89 | (*) | 2.666.906,62 | ANKARA |
90 | KIVANÇ TATLITUĞ | 2.642.539,77 | İSTANBUL |
91 | (*) | 2.630.676,47 | İSTANBUL |
92 | SAMİ KONUKOĞLU | 2.606.860,79 | GAZİANTEP |
93 | HAKAN YAZICI | 2.576.874,87 | İSTANBUL |
94 | ALİ CAN VERDİ | 2.562.922,86 | İSTANBUL |
95 | NECAT HEPKON | 2.541.220,61 | İSTANBUL |
96 | FERİDE KIRLIOĞLU | 2.527.817,86 | AFYON |
97 | SERDAR PAKSOY | 2.509.144,28 | İSTANBUL |
98 | ALİ PEHLİVANOĞLU | 2.502.471,71 | İZMİR |
99 | DEMİR KARAMANCI | 2.463.140,52 | İSTANBUL |
100 | CENGİZ KONUKOĞLU | 2.460.879,95 | GAZİANTEP |
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI (TL) | İLİ |
1 | (*) | 3.064.154,57 | İSTANBUL |
2 | (*) | 2.899.439,94 | İSTANBUL |
3 | (*) | 2.757.612,33 | İSTANBUL |
4 | RÜKSAN ÜRGÜPLÜ | 2.074.009,46 | İSTANBUL |
5 | (*) | 2.023.868,12 | İSTANBUL |
6 | (*) | 1.913.116,21 | İSTANBUL |
7 | (*) | 1.789.608,50 | İSTANBUL |
8 | (*) | 1.687.857,37 | İSTANBUL |
9 | (*) | 1.581.915,83 | İSTANBUL |
10 | FUNDA ACAR | 1.569.956,28 | İSTANBUL |
11 | MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU | 1.493.740,90 | İSTANBUL |
12 | İHSAN YÜMLÜ | 1.485.900,59 | İSTANBUL |
13 | (*) | 1.476.158,50 | İSTANBUL |
14 | FAHRİ ATEŞ | 1.464.093,02 | İSTANBUL |
15 | BURHAN ARAS | 1.454.649,27 | İSTANBUL |
16 | MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU | 1.241.910,48 | İSTANBUL |
17 | SAİT ERSAYIN ÖZDEMİR | 1.223.015,20 | İSTANBUL |
18 | SERNUR ÇİFTÇİ | 1.212.155,99 | İSTANBUL |
19 | NURAL MURTEZAOĞLU | 1.194.510,52 | İSTANBUL |
20 | SATVET ÇİFTÇİ | 1.156.789,57 | İSTANBUL |
21 | YÜKSEL BALCI | 1.154.594,52 | İSTANBUL |
22 | MEHMET ÇIKRIKÇIOĞLU | 1.149.468,73 | İSTANBUL |
23 | SERDAR ÇİFTÇİ | 1.113.372,59 | İSTANBUL |
24 | (*) | 1.111.463,06 | İSTANBUL |
25 | (*) | 1.093.116,85 | İSTANBUL |
26 | MAHMUT ŞAHİN | 1.063.434,15 | İSTANBUL |
27 | HATİCE TACİSER ENGİN | 1.057.418,32 | İSTANBUL |
28 | ALTAN KIRAÇ | 1.053.092,31 | İSTANBUL |
29 | HAYATİ GÜREL | 1.049.449,21 | İSTANBUL |
30 | (*) | 1.019.254,92 | İSTANBUL |
31 | (*) | 996.532,70 | İSTANBUL |
32 | CEM APA | 945.918,75 | İSTANBUL |
33 | ÖMER FARUK ÇELİK | 923.461,80 | İSTANBUL |
34 | MUSTAFA EROL GAZİOĞLU | 911.429,18 | İSTANBUL |
35 | PARVİZ ATEŞRENG | 892.298,63 | İSTANBUL |
36 | (*) | 846.371,73 | İSTANBUL |
37 | ŞÜKRÜ MURAT LEV DAĞLI | 834.776,16 | İSTANBUL |
38 | (*) | 824.064,14 | İSTANBUL |
39 | ARİF ÇİLİNGİR | 818.153,10 | DÜZCE |
40 | (*) | 817.750,19 | DÜZCE |
41 | (*) | 815.281,13 | İSTANBUL |
42 | ATİLLA TEZOL | 810.524,39 | İSTANBUL |
43 | MUZAFFER ATILGAN | 810.425,05 | ANKARA |
44 | MEHMET ERDEM BÜNGÜL | 796.290,19 | İSTANBUL |
45 | (*) | 792.454,30 | İSTANBUL |
46 | (*) | 790.353,17 | İSTANBUL |
47 | MUSTAFA ÖZDEN | 752.405,42 | İSTANBUL |
48 | AZİMET ŞAHLANOĞLU | 728.129,57 | İSTANBUL |
49 | MUSTAFA UĞURLU | 715.417,46 | İSTANBUL |
50 | HALDUN BAŞKURT | 714.422,75 | İSTANBUL |
51 | (*) | 710.380,68 | İSTANBUL |
52 | ATİLLA KESLER | 707.657,10 | İSTANBUL |
53 | (*) | 705.015,30 | İSTANBUL |
54 | HAKAN KÖK | 703.173,83 | İSTANBUL |
55 | (*) | 701.688,10 | İSTANBUL |
56 | AYDIN ALPER | 685.437,83 | İSTANBUL |
57 | MEHMET ALİ DURUCAN | 683.937,07 | İSTANBUL |
58 | HİKMET ERDİNÇ ACAR | 682.434,68 | İSTANBUL |
59 | ALİ RIZA ÖZKAN | 670.450,83 | İSTANBUL |
60 | ALİ DÖNMEZ BOYALI | 667.907,99 | İZMİR |
61 | HASAN HÜSEYİN PEHLİVANLAR | 665.877,65 | İSTANBUL |
62 | MEHMET TUZA | 663.214,65 | KONYA |
63 | (*) | 662.982,89 | İSTANBUL |
64 | ATİLLA ÖZPINAR | 655.349,99 | İSTANBUL |
65 | FATOŞ KİPMAN | 649.487,07 | İSTANBUL |
66 | TURGUT CAN ELGİZ | 648.058,49 | İSTANBUL |
67 | (*) | 646.552,12 | İZMİR |
68 | (*) | 636.459,48 | İSTANBUL |
69 | HALİL OSMAN MIRIZ | 633.779,36 | İSTANBUL |
70 | MUHARREM ERÇAKAR | 631.465,17 | İSTANBUL |
71 | (*) | 630.830,60 | İSTANBUL |
72 | (*) | 620.440,68 | İSTANBUL |
73 | ABDULLAH UĞUR ÖZKAN | 615.177,17 | İSTANBUL |
74 | MEHMET SALİH TATLICI TEREKESİ | 614.825,22 | İSTANBUL |
75 | AHMET HACIOĞLU | 612.345,00 | İSTANBUL |
76 | BURHAN ÖZTAP | 606.940,16 | İSTANBUL |
77 | RAMİ BERKİ | 604.855,55 | İZMİR |
78 | (*) | 604.850,92 | İSTANBUL |
79 | (*) | 601.399,56 | ANKARA |
80 | (*) | 597.370,20 | İSTANBUL |
81 | MEHMET SALİH ADAKUL | 596.139,34 | İSTANBUL |
82 | YASEMİN DÜNDAR | 594.218,18 | İSTANBUL |
83 | (*) | 585.584,91 | İSTANBUL |
84 | (*) | 579.244,22 | İSTANBUL |
85 | (*) | 578.200,13 | İSTANBUL |
86 | (*) | 577.934,42 | İSTANBUL |
87 | (*) | 575.568,82 | İSTANBUL |
88 | NASİBE CİĞSEREN KARKALEM | 573.356,68 | İSTANBUL |
89 | NUMAN CEYHAN | 572.558,92 | İSTANBUL |
90 | (*) | 571.693,04 | İSTANBUL |
91 | (*) | 570.628,89 | İSTANBUL |
92 | (*) | 568.204,52 | İSTANBUL |
93 | (*) | 568.067,14 | İSTANBUL |
94 | ALİ VOLKAN ATAY | 565.926,08 | İSTANBUL |
95 | (*) | 562.704,41 | İSTANBUL |
96 | (*) | 561.692,08 | İSTANBUL |
97 | (*) | 557.294,82 | İSTANBUL |
98 | FİKRİ AYDIN | 554.648,07 | İSTANBUL |
99 | BERRİN KAYADELEN | 554.114,17 | İSTANBUL |
100 | HAKAN FİNCAN | 552.775,77 | ANKARA |
(*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder