İl ve İlçe Merkezlerinde 5 Günlük Tahmin | KONYA
Yükseklik: 1031 m.
Boylam: 32° 28′ D
Enlem: 37° 52′ K
Gün Batımı: 19:48
Gün Doğumu: 05:46
Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Mayıs Cuma 00:30 | 12,1°C | %97 | 6 km/sa | 1004,2 hPa | - |
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
9 Mayıs Cuma | 11 | 18 | 44 | 96 | 26 | 1.4 | 28.6 | 7.4 | 21.1 | ||
10 Mayıs Cumartesi | 8 | 19 | 38 | 90 | 11 | 1.4 | 32.6 | 7.6 | 21.3 | ||
11 Mayıs Pazar | 9 | 18 | 32 | 83 | 11 | 4 | 30.5 | 7.6 | 22.3 | ||
12 Mayıs Pazartesi | 9 | 19 | 39 | 90 | 12 | 3.2 | 30.4 | 8 | 21.8 | ||
13 Mayıs Salı | 10 | 22 | 37 | 89 | 21 | 3.5 | 29.1 | 8.2 | 21.9 |
Yağışlar Geliyor
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder